기능 | 단축키 | 기능 | 단축키 |
새 파일 | Ctrl+N | 열기 | Ctrl+O |
저장 | Ctrl+S | 다른 이름으로 저장 | Ctrl+Shift+S |
프린트 | Ctrl+P | 설정 | Ctrl+K |
닫기 | Alt+F4 | 전체선택 | Ctrl+A |
실행취소 | Ctrl+Z | 재실행 | Ctrl+Y |
붙여넣기 | Ctrl+V | 복사 | Ctrl+C |
잘라내기 | Ctrl+X | 삭제 | Delete |
그레이딩 점 보이기 | F1 | 곡선점 보이기 | F2 |
맞춤 | F5 | 선택 필터 | F8 |
대화창 | F9 | 격자/선택해제 | Shift |
모드 : 토글 | Ctrl+좌클릭 | 화면이동 | Space Bar |
선택 / 이전 단계 | Esc | 모드 : 변환 | ~ |
등분점 개수 | B | 선 그리기 | D |
직각선 | V | 사각형 | Y |
텍스트 | T | 이동 | M |
회전 | R | 반전 | F |
수정 | A | 선 길이 조정 | Q |
선 붙여 다듬기 | Z | 병합 | H |
선 자르기 | C | 다듬기 | W |
연장 | E | 평행 | P |
측정 | L | 기호 | O |
패턴 만들기 | X | 시접 | S |
너치 | N | 그레이딩 | G |
Back to list : UttuCAD Manual